TOPICS
DATABASE
2018.01.01
5.「ポーランドの行政区分」
ポーランドの行政区分
県庁所在地 | 県議会所在地 |
地図はRzeczpospolita (1997.7.27)をもとに作成。
県名(形容詞形を使った県名)* | ポーランド語県名 | 県庁所在地 | 県議会所在地 |
ドルニィシロンスク(ドルノシロンスキエ) 県 | województwo dolnosląskie | ヴロツワフ(Wrocław) | 同左 |
クヤヴィ・ポモージェ(クヤフスコ・ポモルスキエ)県 | województwo kujawsko-pomorskie | トルン(Toruń) | ビドゴシチ(Bydgoszcz) |
ルブリン(ルベルスキエ)県 | województwo lubelskie | ルブリン(Lublin) | 同左 |
ルブシュ(ルブスキエ)県 | województwo lubuskie | ジェロナ・グーラ(Zielona Góra) | ゴジュフ・ヴィエルコポルスキ(Gorzów Wielkopolski) |
ウーチ(ウツキエ)県 | województwo łódzkie | ウーチ(Łódź) | 同左 |
マウォポルスカ(マウォポルスキエ)県 | województwo małopolskie | クラクフ(Kraków) | 同左 |
マゾフシェ(マゾヴィエツキエ)県 | województwo mazowieckie | ワルシャワ(Warszawa) | 同左 |
オポーレ(オポルスキエ)県 | województwo opolskie | オポーレ(Opole) | 同左 |
ポトカルパチェ(ポトカルパツキエ)県 | województwo podkarpackie | ジェシュフ(Rzeszów) | 同左 |
ポドラシェ(ポドラスキエ)県 | województwo podlaskie | ビャウィストック(Białystok) | 同左 |
ポモージェ(ポモルスキエ)県 | województwo pomorskie | グダンスク(Gdańsk) | 同左 |
シロンスク(シロンスキエ)県 | województwo śląskie | カトヴィツェ(Katowice) | 同左 |
シフェンティクシシ(シフェントクシスキエ)県 | województwo świętokrzyskie | キェルツェ(Kielce) | 同左 |
ヴァルミア・マズーリ(ヴァルミンスコ・マズルスキエ)県 | województwo warmińsko-mazurskie | オルシティン(Olsztyn) | 同左 |
ヴィエルコポルスカ(ヴィエルコポルスキエ)県 | województwo wielkopolskie | ポスナン(Poznań) | 同左 |
西ポモージェ(ザホドニョポモルスキエ)県 | województwo zachodniopomorskie | シュチェチン(Szczecin) | 同左 |
1998年7月25日、ポーランド下院は全国を16の県(Województwo)に区分する法律を可決した。全国の郡(Powiat)は合計373、グミナ-地方自治体基礎組織(gmina)は合計2489(1999.1.1現在)。同法は1999年1月1日から施行。
*県名のカナ表記法について: ここにあげた県名のカナ表記は、田口雅弘(岡山大学)が個人的に採用している表記法。日本の外務省等は「形容詞形を使った県名」を採用しているので、このページを参考にしてカナ表記を使用する場合は注意すること。田口があえて外務省等と違った表記を採用している理由は、(1)固有名詞を使った表記の方がスラブ語圏以外の人が聞いた(読んだ)場合地域が特定しやすいこと、(2)世界では固有名詞を使ったポーランド県名の表記が多いこと、(3)日本において中東欧圏の県名、州名を表記する場合、固有名詞を使った表記が一般的で、周辺諸国の県、州の表記で「形容詞形を使った県名」を使っているカナ表記の例はほとんど見あたらないこと、等による。
ポーランド県名のカナ表記問題に関するメモ